조회 전용 모드 — 화면과 데이터를 볼 수 있습니다. 백테스트 실행·설정 변경·킬스위치는 운영자 키가 필요합니다.

순서만 기억하세요: 데이터 수집 → 백테스트(과거 검증) → 페이퍼(실시간 연습, 주문 없음). 실제 주문은 별도 준비가 필요합니다. 처음이면 시작 가이드 · 용어는 쉬운 설명.

OI·튜닝 랩

클라우드에서 돌린 OI·페이퍼 기록을 프리셋별로 비교합니다. 백테 신호 헌트는 아래 「펌프·OI·고래 헌트」.

펌프·OI·고래 헌트 (백테)

MDD·샤프 게이트 통과 후 승률×거래당PnL 상위. CLI: run_signal_hunt_scan.py --tier majors --limit 5000 --evolution --evolution-replay --hunt-expectancy --cross-ticker · JSON · 백테↔라이브

로딩…

심볼전략기대값점수샤프MDD%거래PnL

게이트 근접 (near miss)

양수 PnL·샤프≥0·거래수 충족이나 MDD·승률 등으로 게이트 미통과 — 튜닝·replay 후보.

심볼전략기대값샤프MDD%거래PnL실패 게이트

크로스 티커 이식 후보

전략소스타겟상태

다음 할 일

표가 비어 있으면 페이퍼를 먼저

페이퍼·Railway 워커 실행 후 대시보드 「OI 봇」과 여기 표를 확인하세요.

페이퍼
고급 · DB·마이그레이션

live_paper_snapshots · tuning_device_events — docs/STRATEGY_OPERATIONS_HUB.md §1·§3 · 설정.

스냅샷 (최근 100건) — oi_preset · PnL

막대: total_pnl (최근 순, 축은 데이터만 표시)

스냅샷 테이블

시간oi_presettotal_pnlfillsequity수익%샤프*승률session
2026-10-10 10:28:20 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:28:03 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:28:03 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:28:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:27:28 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:27:11 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:27:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:27:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:26:57 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:26:24 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:26:19 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:26:16 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:26:03 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:26:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:25:53 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:25:40 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:25:26 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:25:25 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:25:09 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:25:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:25:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:24:57 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:24:33 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:24:23 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:24:21 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:24:08 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:24:08 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:24:04 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:24:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 10000.00 0.000 — — wave-mock-live-BTCUSDT_b…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 10000.00 0.000 — — wave-mock-live-SOLUSDT_b…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 10000.00 0.000 — — wave-mock-live-ETHUSDT_m…
2026-10-10 10:24:00 — 0.0000 0 10000.00 0.000 — — wave-mock-live-BTCUSDT_b…
2026-10-10 10:23:59 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:23:41 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:23:40 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:23:07 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:23:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:23:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:22:47 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:22:23 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:22:19 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:22:00 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…
2026-10-10 10:22:00 oi_pb_baseline 0.0000 0 10000.00 0.000 — — railway-btc-oi-9f788edc-…
2026-10-10 10:21:58 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:21:36 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-vol-MOVEUSDT-mean_rev…
2026-10-10 10:21:31 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-SNDKUSDT-oi_spik…
2026-10-10 10:21:26 — 0.0000 0 100.00 0.000 — — wm-keep-BLESSUSDT-oi_spi…

샤프*: extra_json 의 스냅샷 간 에쿼티 근사값(페이퍼 러너 최신 버전 기준).

튜닝 장치 이벤트

시간matrixpresetdevicerok
2026-10-10 09:34:18 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive safety_gate 1 ✓
2026-10-10 09:34:18 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 09:34:18 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive metric_observer 1 ✓
2026-10-10 09:32:57 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict safety_gate 1 ✓
2026-10-10 09:32:57 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 09:32:57 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict metric_observer 1 ✓
2026-10-10 09:31:36 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline safety_gate 1 ✓
2026-10-10 09:31:36 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 09:31:35 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline metric_observer 1 ✓
2026-10-10 09:30:13 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive safety_gate 0 ✓
2026-10-10 09:30:13 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 09:30:13 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_permissive metric_observer 0 ✓
2026-10-10 09:28:52 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict safety_gate 0 ✓
2026-10-10 09:28:52 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 09:28:52 matrix-2b0140397 oi_pb_coinalyze_strict metric_observer 0 ✓
2026-10-10 09:27:31 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline safety_gate 0 ✓
2026-10-10 09:27:31 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 09:27:31 matrix-2b0140397 oi_pb_baseline metric_observer 0 ✓
2026-10-10 07:26:07 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive safety_gate 1 ✓
2026-10-10 07:26:07 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 07:26:07 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive metric_observer 1 ✓
2026-10-10 07:24:46 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict safety_gate 1 ✓
2026-10-10 07:24:46 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 07:24:46 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict metric_observer 1 ✓
2026-10-10 07:23:25 matrix-462d86210 oi_pb_baseline safety_gate 1 ✓
2026-10-10 07:23:25 matrix-462d86210 oi_pb_baseline parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 07:23:25 matrix-462d86210 oi_pb_baseline metric_observer 1 ✓
2026-10-10 07:22:02 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive safety_gate 0 ✓
2026-10-10 07:22:02 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 07:22:02 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_permissive metric_observer 0 ✓
2026-10-10 07:20:40 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict safety_gate 0 ✓
2026-10-10 07:20:40 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 07:20:40 matrix-462d86210 oi_pb_coinalyze_strict metric_observer 0 ✓
2026-10-10 07:19:19 matrix-462d86210 oi_pb_baseline safety_gate 0 ✓
2026-10-10 07:19:19 matrix-462d86210 oi_pb_baseline parameter_proposal 0 ✓
2026-10-10 07:19:18 matrix-462d86210 oi_pb_baseline metric_observer 0 ✓
2026-10-10 05:17:55 matrix-f087ab62a oi_pb_coinalyze_permissive safety_gate 1 ✓
2026-10-10 05:17:55 matrix-f087ab62a oi_pb_coinalyze_permissive parameter_proposal 1 ✓
2026-10-10 05:17:55 matrix-f087ab62a oi_pb_coinalyze_permissive metric_observer 1 ✓
2026-10-10 05:16:34 matrix-f087ab62a oi_pb_coinalyze_strict safety_gate 1 ✓

최적화(매트릭스) 이벤트

시간matrixphasepresetnotes
2026-10-10 09:34:19 matrix-2b01403976e7 complete — matrix finished
2026-10-10 09:34:18 matrix-2b01403976e7 after_tuner r1:oi_pb_coinalyze_permissive TuningOrchestrator
2026-10-10 09:34:18 matrix-2b01403976e7 after_segment r1:oi_pb_coinalyze_permissive segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:32:57 matrix-2b01403976e7 after_tuner r1:oi_pb_coinalyze_strict TuningOrchestrator
2026-10-10 09:32:56 matrix-2b01403976e7 after_segment r1:oi_pb_coinalyze_strict segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:31:36 matrix-2b01403976e7 after_tuner r1:oi_pb_baseline TuningOrchestrator
2026-10-10 09:31:35 matrix-2b01403976e7 after_segment r1:oi_pb_baseline segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:30:14 matrix-2b01403976e7 after_tuner r0:oi_pb_coinalyze_permissive TuningOrchestrator
2026-10-10 09:30:13 matrix-2b01403976e7 after_segment r0:oi_pb_coinalyze_permissive segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:28:52 matrix-2b01403976e7 after_tuner r0:oi_pb_coinalyze_strict TuningOrchestrator
2026-10-10 09:28:52 matrix-2b01403976e7 after_segment r0:oi_pb_coinalyze_strict segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:27:31 matrix-2b01403976e7 after_tuner r0:oi_pb_baseline TuningOrchestrator
2026-10-10 09:27:30 matrix-2b01403976e7 after_segment r0:oi_pb_baseline segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 09:26:10 matrix-2b01403976e7 start — oi_live_matrix_supabase
2026-10-10 07:26:08 matrix-462d86210a8b complete — matrix finished
2026-10-10 07:26:07 matrix-462d86210a8b after_tuner r1:oi_pb_coinalyze_permissive TuningOrchestrator
2026-10-10 07:26:07 matrix-462d86210a8b after_segment r1:oi_pb_coinalyze_permissive segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:24:46 matrix-462d86210a8b after_tuner r1:oi_pb_coinalyze_strict TuningOrchestrator
2026-10-10 07:24:45 matrix-462d86210a8b after_segment r1:oi_pb_coinalyze_strict segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:23:25 matrix-462d86210a8b after_tuner r1:oi_pb_baseline TuningOrchestrator
2026-10-10 07:23:24 matrix-462d86210a8b after_segment r1:oi_pb_baseline segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:22:03 matrix-462d86210a8b after_tuner r0:oi_pb_coinalyze_permissive TuningOrchestrator
2026-10-10 07:22:02 matrix-462d86210a8b after_segment r0:oi_pb_coinalyze_permissive segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:20:40 matrix-462d86210a8b after_tuner r0:oi_pb_coinalyze_strict TuningOrchestrator
2026-10-10 07:20:39 matrix-462d86210a8b after_segment r0:oi_pb_coinalyze_strict segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:19:19 matrix-462d86210a8b after_tuner r0:oi_pb_baseline TuningOrchestrator
2026-10-10 07:19:18 matrix-462d86210a8b after_segment r0:oi_pb_baseline segment_sec=60.0 tuner=True
2026-10-10 07:17:58 matrix-462d86210a8b start — oi_live_matrix_supabase
2026-10-10 05:17:56 matrix-f087ab62ad0f complete — matrix finished
2026-10-10 05:17:55 matrix-f087ab62ad0f after_tuner r1:oi_pb_coinalyze_permissive TuningOrchestrator

랩 대시보드 (포트폴리오·유전·ingest) · 퍼포먼스 랭킹 · 라이브 퍼포먼스 · 페이퍼 안내